チーム連絡先情報は、インシデント対応を目的として提供しているものです。
勧誘や宣伝のために、チーム連絡先情報を使用することを禁止します。
Team contact information provided for Incident Response purposes only.
NCA strictly prohibits the use of contact information for solicitation or marketing.
表内のチーム名をクリックすると、各チームの詳細な情報がご覧いただけます。
| チーム名 (略称) | 正式名称 | 所属組織 |
|---|---|---|
| AB-CSIRT | Aegis BuySell CSIRT | 株式会社 BuySell Technologies |
| ABJ-PSIRT | ABB日本ベーレーPSIRT | ABB日本ベーレー株式会社 |
| ABK-CSIRT | AEON BANK CSIRT | 株式会社イオン銀行 |
| ABeam-CSIRT | ABeam Consulting CSIRT | アビームコンサルティング株式会社 |
| ACSiON-CSIRT | ACSiON-CSIRT | 株式会社ACSiON |
| ADO-CSIRT | エアドゥシーサート | 株式会社AIRDO |
| AEON-CSIRT | イオン シーサート | イオン株式会社 |
| AFS-CSIRT | AEON FINANCIAL SERVICE CSIRT | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
| AGS-CSIRT | AGS Computer Security Incident Response Team | AGS株式会社 |
| AHA-CSIRT | アメリカンホーム医療・損害保険CSIRT | アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 |
| AHIRU | Aflac Hyper Incident Rediness Unit | アフラック |
| AICA Group CSIRT | アイカグループシーサート | アイカ工業株式会社 |
| AIFUL-CSIRT | アイフルグループシーサート | アイフル株式会社 |
| AIP-SIRT | AIPHONE-SIRT | アイホン株式会社 |
| AISI-CSIRT | AISI-CSIRT | アルプス システム インテグレーション株式会社 |
| AKTIO-CSIRT | AKTIO-CSIRT | 株式会社アクティオホールディングス |
| ALPC-SIRT | アディーレ法律事務所シーサート | 弁護士法人AdIre法律事務所 |
| ALSOK-CSIRT | ALSOK-CSIRT | ALSOK株式会社 |
| AMDC | アマダCSIRT | 株式会社アマダ |
| AMIYA-CSIRT | AMIYA-CSIRT | 株式会社網屋 |
| AMK CSIRT | AEON MARKETING CSIRT | イオンマーケティング株式会社 |
| AMUSE-SIRT | AMUSE-SIRT | 株式会社アミューズ |
| ART2 | トレノケートグループ CSIRT室 | トレノケートホールディングス株式会社 |
| ARUHI-CSIRT | ARUHI-CSIRT | SBIアルヒ株式会社 |
| ASA-SRT | 朝日新聞社CSIRT | 株式会社 朝日新聞社 |
| ASAHI-CSIRT | アサヒグループサイバーセキュリティ対応チーム | アサヒグループジャパン株式会社 |
| ASERT Japan | Arbor Security Engineering & Response Team Japan | アーバーネットワークス株式会社 |
| ASICS-CSIRT | ASICS Computer Security Incident Response Team | 株式会社アシックス |
| ASUENE-CSIRT | アスエネ-CSIRT | アスエネ株式会社 |
| ASY-CSIRT | ANA Systems Co., LTD. Computer Security Incident Response Team | ANAシステムズ株式会社 |
| AT-CSIRT | NTTアドバンステクノロジ コンピュータセキュリティインシデント対応チーム | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
| AW-CSIRT | アルファ・ウェーブ CSIRT | 株式会社アルファ・ウェーブ |
| AXA Japan CSIRT | アクサジャパン CSIRT | アクサ生命保険株式会社 |
| Ajinomoto-CSIRT | 味の素CSIRT | 味の素株式会社 |
| AkamaiJP-SIRT | アカマイ・テクノロジーズ合同会社セキュリティ対応チーム | アカマイ・テクノロジーズ合同会社 |
| Astellas-CSIRT | Astellas Cyber Security Incident Response Team | アステラス製薬株式会社 |
| Ateam-CSIRT | エイチームCSIRT | 株式会社エイチームホールディングス |
| B-EN-G CSIRT | B-EN-G CSIRT | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
| B2SIRT | B2SIRT | 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
| BASE-CSIRT | BASE-CSIRT | BASE株式会社 |
| BICSIRT | ビックカメラ シーサート | 株式会社 ビックカメラ |
| BIPROGY-CSIRT | BIPROGY Group Cyber Security Incident Response Team | BIPROGY株式会社 |
| BN-CSIRT | BN-CSIRT | 株式会社バンダイナムコホールディングス |
| BOAT RACE CSIRT | 一般財団法人 BOAT RACE振興会 CSIRT | 一般財団法人 BOAT RACE振興会 |
| Bene-SIRT | ベネッセグループセキュリティインシデントレスポンスチーム | 株式会社ベネッセコーポレーション |
| Benefit one-CSIRT | Benefit one-CSIRT | 株式会社ベネフィット・ワン |
| Bengo4-CSIRT | 弁護士ドットコムCSIRT | 弁護士ドットコム株式会社 |
| C&R-CSIRT | クリーク・アンド・リバー社 CSIRT | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
| C-NEXCO CSIRT | NEXCO中日本 CSIRT | 中日本高速道路株式会社 |
| C-csirt | Chiba University Cyber Security Incident Response Team | 国立大学法人千葉大学 |
| C.P.Iris | CPI Incident Response & Investigation for Security | 株式会社サイバープラスインテリジェンス |
| CAPCOM-CSIRT | CAPCOM-CSIRT | 株式会社カプコン |
| CC-CSIRT | Coincheck CSIRT | コインチェック株式会社 |
| CCCSIRT | Culture Convenience Club Security Incident Response Team | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 |
| CD-SIRT | CallDoctor Security Incident Response Team | 株式会社コールドクター |
| CDI-CIRT | Cyber Defense Institute Cyber Incident Response Team | 株式会社サイバーディフェンス研究所 |
| CEC-SIRT | シーイーシー SIRT | 株式会社シーイーシー |
| CHANGE-CSIRT | CHANGE Group CSIRT | 株式会社チェンジホールディングス |
| CHUDEN-CSIRT | 中部電力グループセキュリティインシデント対応チーム | 中部電力株式会社 |
| CJ-CSIRT | CyCraft Japan Computer Security Incident Response Team | 株式会社CyCraft Japan |
| CL-CSIRT | サイバーリンクスCSIRT | 株式会社サイバーリンクス |
| CLP-CSIRT | cloudpack-CSIRT | アイレット株式会社 |
| CMS-CSIRT | コアマイクロシステムズ CSIRT | コアマイクロシステムズ株式会社 |
| COSMO-CSIRT | COSMO Cyber Security Incident Readiness & response Team | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
| CRESCO-DT CSIRT | CRESCO-DT Computer Security Incident Response Team | 株式会社クレスコ・デジタルテクノロジーズ |
| CTC-SIRT | CTC Security Incident Response Team | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| CTI-CSIRT | CTI-CSIRT | 株式会社建設技術研究所 |
| CYD-CSIRT | 千代田CSIRT | 千代田化工建設株式会社 |
| CalSIRT | カルビーシーサート | カルビー株式会社 |
| Canon MJ-CSIRT | Canon Marketing Japan Group CSIRT | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| Canon-CSIRT | Canon-CSIRT | キヤノン株式会社 |
| Cy-SIRT | サイボウズ株式会社 CSIRT | サイボウズ株式会社 |
| CyberAgent CSIRT | CyberAgent Computer Security Incident Response Team | 株式会社サイバーエージェント |
| Cybertrust-ISIRT | Cybertrust Information Security Incident Response Team | サイバートラスト株式会社 |
| Cygames CSIRT | Cygames Computer Security Incident Response Team | 株式会社Cygames |
| D-SIRT | Daihatsu Motor Corporation Security Incident Response Team | ダイハツ工業株式会社 |
| D2C-CSIRT | ディーツーシーシーサート | 株式会社D2C |
| DAIWA-CSIRT | DAIWA-CSIRT | 大和ハウス工業株式会社 |
| DAMSIRT | チームDAMSシーサート | 株式会社デジタルアセットマーケッツ |
| DENSO SIRT | DENSO Security Incident Response Team | 株式会社デンソー |
| DENTSU SOKEN CSIRT | 電通総研CSIRT | 株式会社電通総研 |
| DFL-CSIRT | Dai-ichi Frontier Life Computer Security Incident Response Team | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| DG-CSIRT | デジタルガレージコンピュータセキュリティインシデントレスポンスチーム | 株式会社デジタルガレージ |
| DH CSIRT | デジタルホールディングスシーサート | 株式会社デジタルホールディングス |
| DIR-CSIRT | 大和総研 CSIRT | 株式会社 大和総研 |
| DK-SIRT | 大東建託セキュリティインシデントレスポンスチーム | 大東建託株式会社 情報システム部 |
| DL-CSIRT | DAI-ICHI LIFE Computer Security Incident Response Team | 第一生命ホールディングス株式会社/第一生命保険株式会社 |
| DM CSIRT | 大同メタルシーサート | 大同メタル工業株式会社 |
| DMM FinTech S.G.U | DMM FinTech Security Governance Unit | 株式会社 DMM FinTech |
| DMM.CSIRT | DMM.CSIRT | 合同会社DMM.com |
| DNP-CSIRT | DNP Group Computer Security Incident Response Team | 大日本印刷株式会社 |
| DNV-SIRT | DNV-SIRT | DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
| DOCOMO-CSIRT | DOCOMO Computer Security Incident Response Team | 株式会社 NTTドコモ |
| DS-CSIRT | Daiichi Sankyo Cyber Security Incident Readiness and response Team | 第一三共株式会社 |
| DT-CIRT | デロイト トーマツ コンピュータインシデント対応チーム | デロイト トーマツ サイバー 合同会社 |
| Daigas Group-CSIRT | Daigasグループ-CSIRT | 大阪ガス株式会社 |
| DeNA CERT | DeNA Computer Emergency Response Team | 株式会社ディー・エヌ・エー |
| Densan SIRT | 株式会社電算 SIRT | 株式会社電算 |
| Dentsu-CSIRT | Dentsu Computer Security Incident Response Team | 株式会社電通コーポレートワン |
| EBARA-CSIRT | EBARA-CSIRT | 株式会社 荏原製作所 |
| EGSIRT | イー・ガーディアンCSIRT | イー・ガーディアン株式会社 |
| EKK-CSIRT | EKK-CSIRT | イーグル工業株式会社 |
| ENEOS-SEC | ENEOS SECurity management group | ENEOSホールディングス株式会社 JXアイティソリューション株式会社 |
| ET-CSIRT | Encourage Technology Computer Security Incident Response Team | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
| EXE-CSIRT | SystemEXE Computer Security Incident Response Team | 株式会社 システムエグゼ |
| EXEO-SIRT | エクシオセキュリティインシデントレスポンスチーム | エクシオグループ株式会社 |
| Entetsu-SIRT | Entetsu Security Insident Response Team | 遠州鉄道株式会社 |
| ExSIRT | Excite Security Incident Response Team | エキサイト株式会社 |
| FANUC-CSIRT | ファナックCSIRT | ファナック株式会社 |
| FCSC | FIXER Cyber Security Center | 株式会社FIXER |
| FEC-CSIRT | 古河電工CSIRT | 古河電気工業株式会社 |
| FFRI | Fourteen Forty Reserch Institute | 株式会社FFRIセキュリティ |
| FGL-CSIRT | 富士通ゼネラル シーサート | 株式会社富士通ゼネラル |
| FJC-CERT | 富士通クラウドCERT | 富士通株式会社 |
| FMCIRT | FamilyMart Cyber-security Incident Response Team | 株式会社ファミリーマート |
| FPS-CSIRT | 富士ピー・エス CSIRT | 株式会社富士ピー・エス |
| FSI-CSIRT | FSI-CSIRT | 富士ソフト株式会社 |
| FUJIFILM CERT | FUJIFILM Cybersecurity Incident Response/Readiness Team | 富士フイルムホールディングス株式会社 |
| FUJIOIL-CSIRT | 不二製油グループ CSIRT | 不二製油グループ本社株式会社 |
| FUJIQ-CSIRT | 富士急行 CSIRT | 富士急行株式会社 |
| FUJITEC-CSIRT | FUJITEC Computer Security Incident Response Team | フジテック株式会社 |
| FURUNO CSIRT | FURUNO CSIRT | 古野電気株式会社 |
| Fe-CSIRT | 富士電機CSIRT | 富士電機株式会社 |
| Fenrir-CSIRT | Fenrir Computer Security Incident Response Team | フェンリル株式会社 |
| Fsas-CSIRT | エフサステクノロジーズCSIRT | エフサステクノロジーズ株式会社 |
| Future-csirt | Future-csirt | フューチャー株式会社 |
| G-CSIRT | GLORY-CSIRT | グローリー株式会社 |
| GA-CSIRT | ジーエーシーサート | 株式会社GA technologies |
| GCOM-CSIRT | GcomグループComputer Security Incident Response Team | GCOMホールディングス株式会社 |
| GENDA CSIRT | GENDA CSIRT | 株式会社GENDA |
| GEO-CSIRT | GEO HOLDINGS CSIRT | 株式会社ゲオホールディングス |
| GMO 3S | GMO System Security Support | GMO インターネットグループ株式会社 |
| GRCS CSIRT | 株式会社GRCS CSIRT | 株式会社GRCS |
| GREE-IRT | GREE Incident Response Team | グリーホールディングス株式会社 |
| GRS-CSIRT | グリーンシステム CSIRT | グリーンシステム株式会社 |
| GSX-CSIRT | GSX-CSIRT | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 |
| Givery-SIRT | Givery-SIRT | 株式会社ギブリー |
| Glico-S | Glico CSIRT | 江崎グリコ株式会社 |
| Graffer-CSIRT | グラファー CSIRT | 株式会社グラファー |
| H2O-CSIRT | H2O Retailing CSIRT | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 |
| HASEKO-CSIRT | HASEKO GROUP Computer Security Incident Response Team | 株式会社 長谷工コーポレーション |
| HB-CSIRT | HB-CSIRT | 株式会社ハートビーツ |
| HBA-CSIRT | HBA Computer Security Incident Response Team | 株式会社HBA |
| HCM-CSIRT | 日立建機 CSIRT | 日立建機株式会社 |
| HCNET-CSIRT | HCNET-CSIRT | エイチ・シー・ネットワークス株式会社 |
| HDY ONE CSIRT | Hakuhodo DY ONE Computer Security Incident Response Team | 株式会社Hakuhodo DY ONE |
| HEIWADO-CSIRT | 平和堂 Computer Security Incident Response Team | 株式会社平和堂 |
| HFG-CSIRT | HFG-CSIRT | ハウス食品グループ本社株式会社 |
| HGC | 横浜銀行CSIRT | 株式会社横浜銀行 |
| HH-CSIRT | 阪急阪神グループCSIRT | 阪急阪神ホールディングス株式会社 |
| HIBISHIN CSIRT | ひびしん CSIRT | 福岡ひびき信用金庫 |
| HIMEGIN CSIRT | 愛媛銀行CSIRT | 株式会社 愛媛銀行 |
| HIRT | Hitachi Incident Response Team | 株式会社日立製作所 |
| HITOWA-CSIRT | HITOWAシーサート | 株式会社HITOWA |
| HM-CSIRT | Honda Motor Computer Security Incident Response Team | 本田技研工業株式会社 |
| HOKUDEN-CSIRT | 北海道電力コンピュータセキュリティインシデント対応チーム | 北海道電力株式会社 |
| HORIBA-CSIRT | HORIBA Computer Security Incident Response Team | 株式会社堀場製作所 |
| HPK-SIRT | 浜松ホトニクスSIRT | 浜松ホトニクス株式会社 |
| HROne CSIRT | エイチアールワン シーサート | エイチアールワン株式会社 |
| HT-CSIRT | Hokuriku Telecommunication Network Computer Security Incident Response Team | 北陸通信ネットワーク株式会社 |
| HU-CSIRT | 北海道大学 CSIRT | 国立大学法人 北海道大学 |
| I-CSIRT | ICS CSIRT | 株式会社アイシーエス |
| I-SIRT | 帝国ホテルサート | 株式会社帝国ホテル |
| IBM-CSIRT | IBM Cyber Security Incident Response Team | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| IHI-CSIRT | IHI-CSIRT | 株式会社IHI |
| IIBC-SIRT | IIBC Security Incident Response Team | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 |
| IIJ-SECT | IIJ group SEcurity Coordination Team | 株式会社 インターネットイニシアティブ |
| IK-SIRT | IK-SIRT | 稲畑産業株式会社 |
| IL-CSIRT | Intelli-CSIRT | 株式会社NTTデータ先端技術 |
| IM-CSIRT | インフォマートCSIRT | 株式会社インフォマート |
| INF-CSIRT | INFRONEER-CSIRT | インフロニア・ホールディングス株式会社 |
| INPEX CSIRT | INPEX CSIRT | 株式会社INPEX |
| INTEC-SIRT | INTEC Security Incident Response Team | 株式会社インテック |
| ISG-SIRT | アイエスジー Security Incident Response Team | アイエスジー株式会社 |
| ITGG-CSIRT | インテージグループ シーサート | 株式会社インテージホールディングス |
| ITS-TEA.SIRT | ITS-TEAセキュリティ対策チーム | 一般財団法人 ITSサービス高度化機構 |
| Ierae-CSIRT | Ierae Cyber Security Incident Response Team | GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 |
| Infcurion-SIRT | Infcurion-SIRT | 株式会社インフキュリオン |
| InfoCICSIRT | Infosec Cyber Intelligence Center Security Incident Response Team | 株式会社 インフォセック |
| J-POWER CSIRT | 電源開発㈱サイバーセキュリティ推進・対応チーム | 電源開発株式会社 |
| JACCS-CSIRT | JACCS-Computer Security Incident Response Team | 株式会社ジャックス |
| JARC-CSIRT | 自動車リサイクル促進センター シーサート | 公益財団法人自動車リサイクル促進センター |
| JASDEC-CSIRT | JASDEC-CSIRT | 株式会社証券保管振替機構 |
| JAST-SIRT | 日本システム技術セキュリティインシデント対応チーム | 日本システム技術株式会社 |
| JAXA-CSIRT | JAXA情報セキュリティインシデント対応チーム | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 |
| JBS-CIRT | JBS Cyber Incident Response Team | 日本ビジネスシステムズ株式会社 |
| JCB-CSIRT | JCB Computer Security Incident Response Team | 株式会社ジェーシービー |
| JCOM-CSIRT | JCOM Cyber Security Incident Response Team | JCOM株式会社 |
| JCSIRT | JSOL-CSIRT | 株式会社JSOL |
| JFE-SIRT | JFE Security Integration and Response Team | JFEホールディングス株式会社 |
| JFR-CSIRT | J.フロント リテイリングシーサート | J.フロント リテイリング株式会社 |
| JFRIC-CSIRT | JFR情報センターシーサート | 株式会社JFR情報センター |
| JGC CSIRT | JGC CSIRT | 日揮ホールディングス株式会社 |
| JIN-CSIRT | JIN Computer Security Incident Response Team | 学校法人順天堂 |
| JINSIRT | ジンズ セキュリティ インシデント レスポンス チーム | 株式会社ジンズホールディングス |
| JKC-CSIRT | JVCケンウッド シーサート | 株式会社JVCケンウッド |
| JMDC-CIRT | JMDC-CIRT | 株式会社JMDC |
| JNFL-CSIRT | Japan Nuclear Fuel Limited Computer Security Incident Response Team | 日本原燃株式会社 |
| JOPS CSIRT | 日本オープンシステムズ シーサート | 株式会社 日本オープンシステムズ |
| JPBank CSIRT | ゆうちょCSIRT | 株式会社 ゆうちょ銀行 |
| JPCERT/CC | JPCERT Coordination Center | 一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター |
| JPHoldings CSIRT | 日本郵政 CSIRT | 日本郵政株式会社 |
| JPLife CSIRT | かんぽCSIRT | 株式会社かんぽ生命保険 |
| JPX-CSIRT | JPX-CSIRT | 株式会社JPX総研 |
| JRC-CSIRT | JRC-CSIRT | 日本無線株式会社 |
| JRQ-CSIRT | JR九州CSIRT | 九州旅客鉄道株式会社 |
| JRS-CSIRT | JRシステムシーサート | 鉄道情報システム株式会社 |
| JRW-CSIRT | JR西日本グループCSIRT | 西日本旅客鉄道株式会社 |
| JS-CSIRT | 日本総合住生活CSIRT | 日本総合住生活株式会社 |
| JST-CSIRT | JSTREAM-CSIRT | 株式会社Jストリーム |
| JT CSIRT | JT Cyber Security Incident Response Team | 日本たばこ産業株式会社 |
| K-CSIRT | コクヨCSIRT | コクヨ株式会社 |
| K-SIRT | KAJIMA Security Incident Response Team | 鹿島建設株式会社 |
| KADOKAWA-CSIRT | KADOKAWA Computer Security Incident Response Team | 株式会社KADOKAWA |
| KAIYODAI-CSIRT | 海洋大CSIRT | 国立大学法人東京海洋大学 |
| KAYABA-CSIRT | KAYABA-CSIRT | カヤバ株式会社 |
| KC-SIRT | KYOCERA Security Incident Response Team. | 京セラ株式会社 |
| KCCS-CSIRT | KYOCERA Communication Systems Computer Security Incident Response Team | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
| KDDI-CSIRT | KDDI Computer Security Incident Response Team | KDDI株式会社 |
| KDE-CSIRT | Konami Digital Entertainment-CSIRT | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| KDK-CSIRT | 関電工Computer Security Incident Response Team | 株式会社関電工 |
| KDL-SIRT | KDL Security Incident Response Team | 株式会社神戸デジタル・ラボ |
| KEIHAN-SIRT | 京阪グループSIRT | 京阪ホールディングス株式会社 |
| KEIO-SIRT | 京王SIRT | 京王電鉄株式会社 |
| KEIO-USIRT | 慶應義塾 CSIRT | 学校法人慶應義塾 |
| KEK CSIRT | KEK 情報セキュリティインシデント対応チーム | 高エネルギー加速器研究機構 |
| KEY SIRT | KEY SIRT | 株式会社キーエンス |
| KINDAI-CSIRT | 近畿大学CSIRT | 学校法人近畿大学 |
| KIOXIA-CSIRT | KIOXIA-CSIRT | キオクシア株式会社 |
| KIRIN-CSIRT | KIRIN-CSIRT | キリンビジネスシステム株式会社 |
| KJ-CSIRT | KPMG Japan Computer Security Incident Response Team | 有限責任 あずさ監査法人 |
| KKA-CSIRT | 株式会社アシストCSIRT | 株式会社アシスト |
| KKCSIRT | カカクコムセキュリティインシデントレスポンスチーム | 株式会社カカクコム |
| KLIRRT | Kaspersky Lab Incident Research and Response Team | 株式会社Kaspersky Labs Japan |
| KM-CSIRT | KONICA MINOLTA Computer Security Incident Response Team | コニカミノルタ株式会社 |
| KNT-CT CSIRT | KNT-CT CSIRT | KNT-CTホールディングス株式会社 |
| KOSEN-CSIRT | 高専機構CSIRT | 独立行政法人国立高等専門学校機構 |
| KSIRT | KSIRT | 医療法人鉄蕉会 |
| KTC | KINTOテクノロジーズCSIRT | KINTOテクノロジーズ株式会社 |
| KTC-SIRT | KTCグループSIRT | 株式会社ティーエムホールディングス |
| KU - CSIRT | 工学院大学情報セキュリティインシデント対応チーム | 学校法人 工学院大学 |
| KUMA-CSIRT | KUMA-CSIRT | 株式会社熊谷組 |
| KURITA-CSIRT | KURITA-CSIRT | 栗田工業株式会社 |
| KYODO-CSIRT | 共同通信社CSIRT | 一般社団法人共同通信社 |
| Kobayashi-SIRT | Kobayashi Security Incident Response Team | 小林製薬株式会社 |
| Kubota-CSIRT | Kubota Computer Security Incident Response Team | 株式会社クボタ |
| Kyutech CSIRT | 九州工業大学 ネットワークセキュリティ基盤運用室 | 国立大学法人 九州工業大学 |
| LACERT | LAC Advanced Corporate Emergency Readiness Team | 株式会社ラック |
| LAWSON-CSIRT | ローソンCSIRT | 株式会社ローソン |
| LIFE-CSIRT | LIFE-CSIRT | 株式会社ライフコーポレーション |
| LIFULL-CSIRT | LIFULL Computer Security Incident Response Team | 株式会社LIFULL |
| LIXIL-CSIRT | LIXIL-CSIRT | 株式会社LIXIL |
| LNCSIRT | ライフネットCSIRT | ライフネット生命保険株式会社 |
| LOTTE-CSIRT | ロッテCSIRT | 株式会社ロッテ |
| LRM-CSIRT | LRM-CSIRT | LRM株式会社 |
| LY Corporation CSIRT | LY Corporation Computer Security Incident Response Team | LINEヤフー株式会社 |
| Lineo-ISIRT | Lineo Information Security Incident Response Team | リネオソリューションズ株式会社 |
| M-CSIRT | Marubeni IT Solutions Computer Security Incident Response Team | 丸紅ITソリューションズ株式会社 |
| MARUI_CSIRT | 丸井グループCSIRT | 株式会社エムアンドシーシステム |
| MASLab-SIRT | MASLab-SIRT | 株式会社マスラボ |
| MB-SIRT | 森ビル株式会社セキュリティインシデントレスポンスチーム | 森ビル株式会社 |
| MBK-CSIRT | 三井物産株式会社デジタル総合戦略部デジタルインフラ室 | 三井物産株式会社 |
| MBSD-SIRT | Mitsui Bussan Secure Directions,Inc. Security Incident Response Team | 三井物産セキュアディレクション株式会社 |
| MCD3-CSIRT | MCD3 Computer Security Incident Response Team | エムシーディースリー株式会社 |
| MCG-CSIRT | 三菱ケミカルグループCSIRT | 三菱ケミカルグループ株式会社 |
| MEIDEN-CSIRT | 明電CSIRT | 株式会社明電舎 |
| MEIRA-CSIRT | MEIRA-CSIRT | メイラ株式会社 |
| MELCO-CSIRT | Mitsubishi Electric Corporation Computer Security Incident Response Team | 三菱電機株式会社 |
| MF-CSIRT | Money Forward Cyber Security Incident Response Team | 株式会社マネーフォワード |
| MFIRST | Mitsui Fudosan Incident Response and Security Teams | 三井不動産株式会社 |
| MHC-SIRT | 三菱HCキャピタルSIRT | 三菱HCキャピタル株式会社 |
| MI-CSIRT | Mitsukoshi Isetan Computer Security Incident Response Team | 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス |
| MICIN-CSIRT | MICIN-CSIRT | 株式会社MICIN |
| MJC-CSIRT | MJC-CSIRT | 株式会社日本マイクロニクス |
| MKC-CSIRT | MKC-CSIRT | 三井金属株式会社 |
| MKI-CSIRT | MKI-CSIRT | 三井情報株式会社 |
| ML-CSIRT | 三菱倉庫CSIRT | 三菱倉庫株式会社 |
| MMC-CERT | Mitsubishi Motors Corporation-CERT | 三菱自動車工業株式会社 |
| MMCSIRT | 三菱マテリアルCSIRT | 三菱マテリアル株式会社 |
| MNF-CSIRT | 三菱原子燃料シーサート | 三菱原子燃料株式会社 |
| MOL-CSIRT | MOL-CSIRT | 株式会社商船三井 商船三井システムズ株式会社 |
| MOTEX-CSIRT | エムオーテックスCSIRT | エムオーテックス株式会社 |
| MS&AD-CSIRT | MS&ADホールディングス CSIRT | MS&ADホールディングスインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
| MTI-CSIRT | MTI Cyber Security Incident Response Team | 株式会社エムティーアイ |
| MUFG-CERT | 三菱UFJフィナンシャル・グループCERT | 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| MUFR-CSIRT | MUフロンティアサービサーCSIRT | エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 |
| MUJI-CSIRT | MUJI-CSIRT | 株式会社良品計画 |
| MUeSS-CSIRT | 三菱UFJ eスマート証券CSIRT | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 |
| MW-SIRT | METAWATER-SIRT | メタウォーター株式会社 |
| MY-SIRT | MEIJIYASUDA Computer Security Incident Response Team | 明治安田生命保険相互会社 |
| Macnica-CIRT | マクニカ サイバーインシデント対応チーム | 株式会社マクニカ |
| Macromill InfoSec-CSIRT | マクロミル 情報セキュリティ CSIRT | 株式会社マクロミル |
| Makuake CSIRT | マクアケCSIRT | 株式会社マクアケ |
| Marble-CSIRT | マーブルシーサート | 株式会社マーブル |
| Mazda-CSIRT | Mazda-CSIRT | マツダ株式会社 |
| Mercari-SIRT | Mercari Security Incident Response Team | 株式会社メルカリ |
| Met-CIRT | メットライフ生命 サイバーインシデントレスポンスチーム | メットライフ生命保険株式会社 |
| Miyadai-CSIRT | 宮崎大学情報セキュリティインシデント対応チーム | 国立大学法人 宮崎大学 |
| Mizuho-CIRT | Mizuho Cyber Incident Response Team | 株式会社みずほフィナンシャルグループ |
| Monex-CSIRT | Monex-CSIRT | マネックス証券株式会社 マネックスグループ株式会社 |
| MorinagaMilk-CSIRT | 森永乳業CSIRT | 森永乳業株式会社 |
| Mynavi-CSIRT | Mynavi-CSIRT | 株式会社マイナビ |
| NAA CSIRT | 成田国際空港コンピュータセキュリティインシデントレスポンスチーム | 成田国際空港株式会社 |
| NB-CSIRT | 農林中央金庫CSIRT | 農林中央金庫 |
| NCSIRT | NRI SecureTechnologies Computer Security Incident Response Team | NRI セキュアテクノロジーズ株式会社 |
| NCiSIRT | NCiSIRT | ニュートン・コンサルティング株式会社 |
| NEC-CSIRT | NEC Computer Security Incident Response Team | 日本電気株式会社 |
| NEG-CSIRT | 日本電気硝子 情報セキュリティインシデント対応チーム | 日本電気硝子株式会社 |
| NESIC-CSIRT | NESICシーサート | NECネッツエスアイ株式会社 |
| NEXS.STC | NEC Nexsolutions Security Technical Center | NECネクサソリューションズ株式会社 |
| NF-CSIRT | NTTファイナンスCSIRT | NTTファイナンス株式会社 |
| NFL-CSIRT | Neo First Life Computer Security Incident Response Team | ネオファースト生命保険株式会社 |
| NHK CSIRT | NHK CSIRT | 日本放送協会 |
| NHK Spring-CSIRT | ニッパツCSIRT | 日本発条株式会社 |
| NICT-CSIRT | NICT 情報セキュリティインシデント対応チーム | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| NII CSIRT | 国立情報学研究所情報セキュリティインシデント対応チーム | 国立情報学研究所 |
| NIKKEI-SIRT | 日経セキュリティーインシデント対応チーム | 株式会社日本経済新聞社 |
| NISSAY IT CSIRT | NISSAY IT CSIRT | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
| NISSHIN-CSIRT | NISSHIN-Computer Security Incident Response Team | 株式会社日清製粉グループ本社 |
| NISSIN-CSIRT | NISSIN-CSIRT | 日清食品ホールディングス株式会社 |
| NK-CSIRT | NIKKOL CSIRT | 日光ケミカルズ株式会社 |
| NKD-CSIRT | 長野県協同電算CSIRT | 株式会社長野県協同電算 |
| NLI-CSIRT | Nippon Life Insurance Company Computer Security Incident Response Team | 日本生命保険相互会社 |
| NLM-CSIRT | NLM-CSIRT | 日本軽金属株式会社 |
| NML-CSIRT | NISSAN CSIRT | 日産自動車株式会社 |
| NO&T CSIRT | Nagashima Ohno & Tsunematsu CSIRT | 長島・大野・常松法律事務所 |
| NOKG-CSIRT | NOKG-CSIRT | NOK株式会社 |
